產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | Traceable/美國 | 價格區間 | 1-5千 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 綜合 |
| 測量范圍 | -50 ~ 70 ℃(-58 ~ 158 ℉) | 精度 | ±0.05 ℃(距 0℃ 測試點 ±2℃ 范圍內);其余范圍 ±1 ℃ |
| 分辨率 | 0.01 ℃/℉ | 測試點 | 0.00 ℃(同族還有 25.00℃/37.00℃ 及組合檔) |
| 溫標 | 符合 ITS-90 國際溫標 | 探頭 | 不銹鋼穿刺式探頭 ×1;直徑 1/8 英寸(3.18 mm),探桿長 6-1/4 英寸(總長 9 英寸);端部可刺入約 1/3 英寸 |
| 探頭適用介質 | 液體、空氣/氣體、半固體 | 線纜長度 | 60 英寸(5 英尺 / 1.52 m) |
| 更新速率 | 1 秒(FAST)/ 10 秒(NORMAL)兩檔 | 顯示 | 三行 LCD,當前值 + MIN/MAX |
| MIN/MAX | 有,帶發生時間與日期顯示 | 報警 | 高低溫可設報警(0.1° 步進),聲光報警(2 LED + 2 聲音),觸發后持續報警數天直至處理 |
| 低電量指示 | 有 | 主機尺寸 | 4-1/4 × 2-3/4 × 3/4 英寸(107.95 × 69.85 × 19.05 mm) |
| 主機重量 | 5 oz(約 142 g) | 外殼材質 | 高抗沖擊、耐化學腐蝕 ABS 塑料 |
| 電池 | 2 節 AA 堿性電池(隨附) | 數據記錄 | 無(僅 MIN/MAX 記憶,非數據記錄儀) |
| 質保 | 1 年 |
Traceable 高精度數字溫度計面向實驗室、質量控制和關鍵溫度點測量場景,原廠型號4241TR,貨號90000-23。該產品測溫范圍為-50~70℃,顯示分辨率0.01℃,其0℃測試點附近±2℃范圍內的精度為±0.05℃,其余范圍精度為±1℃。對于需要觀察小幅溫度變化、進行日常核查或對關鍵點進行精細讀數的場景,這一規格比普通1℃或0.1℃分辨率溫度計提供了更細的顯示能力。
產品配備1支不銹鋼穿刺式探頭,可用于液體、空氣/氣體以及半固體溫度測量。探頭直徑為1/8英寸、探桿長度為6-1/4英寸,線纜長度60英寸。儀表支持℃/℉切換,并具備當前值、MIN/MAX以及發生時間和日期顯示,可用于夜間、周末或較長觀察周期內的溫度變化檢查。高、低溫報警點可設置,超限值提供可視和聲音提示,便于用戶及時發現異常。
該型號符合ITS-90國際溫標,并隨設備提供獨立編號的Traceable®校準證書。證書由A2LA認可的ISO/IEC 17025:2017校準實驗室提供,測量結果可追溯至SI單位,并通過NIST或其他認可的國家計量機構實現溯源。
在應用上,Traceable 高精度數字溫度計可用于水浴、比色皿、氣體系統、試劑、標準溶液、烘箱、培養箱、藥品相關質量控制、食品和工業過程中的溫度測量。本產品僅提供MIN/MAX記憶功能,不支持連續數據記錄與遠程監控。
| 測量范圍 | -50 ~ 70 ℃(-58 ~ 158 ℉) |
| 精度 | ±0.05 ℃(距 0℃ 測試點 ±2℃ 范圍內);其余范圍 ±1 ℃ |
| 分辨率 | 0.01 ℃/℉ |
| 測試點 | 0.00 ℃(同族還有 25.00℃/37.00℃ 及組合檔) |
| 溫標 | 符合 ITS-90 國際溫標 |
| 探頭 | 不銹鋼穿刺式探頭 ×1;直徑 1/8 英寸(3.18 mm),探桿長 6-1/4 英寸(總長 9 英寸);端部可刺入約 1/3 英寸 |
| 探頭適用介質 | 液體、空氣/氣體、半固體 |
| 線纜長度 | 60 英寸(5 英尺 / 1.52 m) |
| 更新速率 | 1 秒(FAST)/ 10 秒(NORMAL)兩檔 |
| 顯示 | 三行 LCD,當前值 + MIN/MAX |
| MIN/MAX | 有,帶發生時間與日期顯示 |
| 報警 | 高低溫可設報警(0.1° 步進),聲光報警(2 LED + 2 聲音),觸發后持續報警數天直至處理 |
| 低電量指示 | 有 |
| 主機尺寸 | 4-1/4 × 2-3/4 × 3/4 英寸(107.95 × 69.85 × 19.05 mm) |
| 主機重量 | 5 oz(約 142 g) |
| 外殼材質 | 高抗沖擊、耐化學腐蝕 ABS 塑料 |
| 電池 | 2 節 AA 堿性電池(隨附) |
| 數據記錄 | 無(僅 MIN/MAX 記憶,非數據記錄儀) |
| 質保 | 1 年 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃